Product number:
295-036
Manufacturer:
Dayton Audio
Length:
79.03 mm
Width:
31.12 mm
Height:
24.77 mm
Weight:
12.25 kg
Available stock:
32
Min. order quantity:
1
Dayton Audio PA460-8 18” Pro Woofer
Dayton Audio PA Series Pro Woofers are a great upgrade for musical instrument or sound reinforcement cabinets, and also excel in custom-built speaker systems.
Key Features
- Strong, low-mass carbon fiber impregnated paper cone
- I-beam rolled edge 1.5 mm steel frame
- Low distortion motor system w/copper cap
- Powerful 80 oz. ceramic ferrite magnet
- Vented pole piece/vented voice coil gap improve thermal management
- Black motor parts and black polyimide voice coil former dissipate heat
- Bumped back plate for unrestricted excursion
Dayton Audio PA460-8 18" Pro Woofer
Dayton Audio PA Series Pro Woofers are a great upgrade for musical instrument or sound reinforcement cabinets, and also excel in custom-built speaker systems. High power handling, smooth response, low distortion, deep punchy bass, and rugged reliability are the features that set PA Series woofers apart from other drivers – premium performance, but value priced.
Properties
Artikel-Nr.: | 295-036 |
---|---|
Außenmaß: | 460mm |
Bohrlochanzahl: | 8 |
DC Resistance (Re): | 5,6 Ohm |
EAN: | 844632084256 |
Eff. Membranfläche (Sd): | 1241,1cm² |
Effektive Bewegte Masse (Mms): | 171 |
Einbautiefe: | 198,1 mm |
Einbauöffnung: | 424,9 mm |
Einheit: | Stück |
Elektrische Güte (Qes): | 0,34 |
Frequenzbereich: | 26 bis 2,000Hz |
Gesamtgüte (Qts): | 0,33 |
Größe: | 18 " |
Impedanz (Z): | 8 Ohm |
Korbmaterial: | Stahl |
Kraftfaktor (BL): | 22,3T·m |
Lineare Auslenkung (Xmax): | 6mm |
Magnet: | Ferrit |
Marke: | Dayton Audio |
Mechanische Güte (Qms): | 1,12 |
Membranmaterial: | Papier / Kohlefaser |
Modell: | PA460-8 |
Nachgiebigkeit (Cms): | 0,19mm/N |
Nennbelastbarkeit: | 500 Watt |
Resonanzfrequenz (fs): | 28,3Hz |
Schwingspulendurchmesser: | 76,2 mm |
Schwingspulenind. (Le): | 3,9mH |
Schwingspulenkörper: | Kapton / Polyimide |
Schwingspulenmaterial: | Kupfer |
Sensitivität: | 97,8dB 2,83V/1m |
Sickenmaterial: | Gewebe |
Äquivalentvolumen (Vas): | 401,815 l |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
