Product number:
295-010
Manufacturer:
Dayton Audio
Length:
9.68 mm
Width:
3.81 mm
Height:
8.26 mm
Weight:
1.5 kg
Min. order quantity:
1
Dayton Audio PA130-8 5” Full-Range PA Driver
A great low-cost driver designed for use in small stage monitors, either as a replacement driver or for new construction. The broad frequency coverage and flat midrange ensure that vocals and instruments will sound just like they should.
Key Features
- Great low-cost driver designed for use in small stage monitors
- Broad frequency coverage and flat midrange ensure that vocals and instruments sound perfect
- Rugged construction
Dayton Audio PA130-8 5" Full Range PA Driver
A great low-cost driver designed for use in small stage monitors, either as a replacement driver or for new construction. The broad frequency coverage and flat midrange ensure that vocals and instruments will sound just like they should. Rugged construction includes a steel frame, paper cone, treated cloth surround, vented pole piece and a large 20 oz. magnet.
Properties
Artikel-Nr.: | 295-010 |
---|---|
Außenmaß: | 132,1mm |
Bohrlochanzahl: | 4 |
DC Resistance (Re): | 7,1 Ohm |
EAN: | 844632000195 |
Eff. Membranfläche (Sd): | 73,9cm² |
Effektive Bewegte Masse (Mms): | 68 |
Einbautiefe: | 67,6 mm |
Einbauöffnung: | 112 mm |
Einheit: | Stück |
Elektrische Güte (Qes): | 6 |
Frequenzbereich: | 90 bis 15,000Hz |
Gesamtgüte (Qts): | 51 |
Größe: | 5 " |
Impedanz (Z): | 8 Ohm |
Korbmaterial: | Stahl |
Kraftfaktor (BL): | 6,44T·m |
Lineare Auslenkung (Xmax): | 2mm |
Magnet: | Ferrit |
Marke: | Dayton Audio |
Mechanische Güte (Qms): | 321 |
Membranmaterial: | Papier |
Modell: | PA130-8 |
Nachgiebigkeit (Cms): | 0,54mm/N |
Nennbelastbarkeit: | 50 Watt |
Resonanzfrequenz (fs): | 83,4Hz |
Schwingspulendurchmesser: | 25,4 mm |
Schwingspulenind. (Le): | 0,71mH |
Schwingspulenkörper: | Aluminium |
Schwingspulenmaterial: | Kupfer |
Sensitivität: | 88,2dB 2,83V/1m |
Sickenmaterial: | Gewebe |
Äquivalentvolumen (Vas): | 3,964 l |
Data according to manufacturer. Errors and changes reserved.
