Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 295-337
Die Dayton Audio Reference Serie setzt einen neuen Standard für... mehr
Produktinformationen "Dayton Audio RS75-8"
Die Dayton Audio Reference Serie setzt einen neuen Standard für Hochleistungs-Lautsprechertreiber. Der RS75-8 verfügt über ein verzerrungsarmes Motorsystem mit einem Kupferring, einer Kupferkappe und einem Aluminium-Phasenstecker und übertrifft damit "Boutique"-Treiber, die ein Vielfaches des Preises kosten. Durch die verkürzte Bauform ist der Treiber ideal für Line-Arrays und ultrakompakte MTM-Designs, die einen minimalen Abstand zwischen den Treibern erfordern. Seine verzerrungsarme Charakteristik und sein gleichmäßiger Frequenzgang sorgen für außergewöhnliche Klarheit, Detailtreue und Dynamik. Er verfügt über eine schwarz eloxierte Membran, einen robusten 4-Loch-Gussrahmen, eine verlustarme Gummisicke und goldene Anschlüsse.
Product Spezifikation | |||
Parameter | |||
Produktreihe | Refernce Series | ||
Produkt Typ | Full-Range | ||
Nennweite | 3 | " | |
Impedanz | 8 | ohm | |
Frequenzbereich | 170-20.000 | Hz | |
Empfindlichkeit | 84.3 | dB 2.83V/1m | |
Swingspulendurchmesser | 0.63 | " | |
Resonant frequency | Fs | 189.1 | Hz |
DC resistance | Re | 6.11 | Ω |
Voice coil inductance | Le | 0.32 | mH |
Mechanical Q | Qms | 5837 | |
Electrical Q | Qes | 1129 | |
Total Q factor | Qts | 0.946 | |
Suspension equivalent air volume | Vas | 0.223 | litres |
Suspension mechanical compliance | Cms | 0.69 | mm/N |
Force factor | BL | 2.58 | T·m |
Moving mass (including airload) | Mms | 1 | g |
Maximum linear excursion | Xmax | 1.3 | mm |
Surface of the diaphragm | Sd | 12 | cm² |
Power Handling | RMS | 15 | Watts |
Efficiency | η0 | 0.13 | % |
Sound Pressure Level | SPL | 83.15 | 1W/1m |
Montage Abmessungen | |||
Außendurchmesser | AD | 71.9 | mm |
Innendurchmesser | ID | 54.1 | mm |
Einbautiefe | EBT | 38.6 | mm |
Lochkreisdurchmesser | LK | 64.0 | mm |
Bohrlochanzahl | LKA | 4 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Produkt Details
Marke: | Dayton Audio |
Modell: | RS75-8 |
Artikel-Nr.: | 295-337 |
Einheit: | Stück |
EAN: | 848791005664 |
Produkt Spezifikation
Größe: | 3 " |
Nennbelastbarkeit: | 15 Watt |
Impedanz (Z): | 8 Ohm |
Frequenzbereich: | 160 bis 20,000Hz |
Schwingspulendurchmesser: | 15,2 mm |
Thiele-Small Parameters
Resonanzfrequenz (fs): | 185Hz |
Schwingspulenind. (Le): | 0,32mH |
Mechanische Güte (Qms): | 512 |
Elektrische Güte (Qes): | 135 |
Gesamtgüte (Qts): | 107 |
Äquivalentvolumen (Vas): | 0,113 l |
Nachgiebigkeit (Cms): | 0,6mm/N |
Kraftfaktor (BL): | 2,55T·m |
Lineare Auslenkung (Xmax): | 1,3mm |
Eff. Membranfläche (Sd): | 12cm² |
Effektive Bewegte Masse (Mms): | 123 |
Material
Membranmaterial: | Aluminium |
Sickenmaterial: | Gummi |
Schwingspulenkörper: | Aluminium |
Korbmaterial: | Aluminium Guss |
Magnet: | Ferrit |
Montageinformationen
Außenmaß: | 58,31mm |
Einbauöffnung: | 54,1 mm |
Einbautiefe: | 38,6 mm |
Bohrlochanzahl: | 4 |
Weiterführende Links zu "Dayton Audio RS75-8"